Les montants de bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2017-2018 resteront les mêmes que ceux de l’année 2016-2017. Dans ce cadre, les arrêtés du 21 juillet 2017 établissent le montant des ressources à ne pas dépasser (colonne : échelons) pour obtenir une bourse d’un montant plus ou moins élevé (montant annuel de la bourse qui varie en fonction de l’échelon).
Pour rappel, la bourse sur critères sociaux est versée à l’étudiant en 10 mensualités.
Conditions d’obtention d’une bourse :
La bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux concerne les étudiants bacheliers (ou ayant un titre équivalent ou une dispense) ayant moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de leur première demande.
Le montant de la bourse est évalué en tableau croisé (voir ci-dessous) en fonction des ressources et du nombre de points de charge calculé selon la situation de l’étudiant et de sa famille :
- 2 points par enfants à charge au foyer familial, en plus de l’étudiant lui-même (+2 points si l’enfant est en études supérieures, soit +4 au total)
- Éloignement domicile-études de l’étudiant boursier : de 30 à 249 km : +1 points, et +2 points à partir de 250 km et plus.
Plus le nombre Points de Charge (PTS) est élevé, plus le seuil de revenus ouvrant droit à l’aide est élevé.
En tête des colonnes 2 à 8, le tableau qui suit indique l’Échelon (de 0 bis à 7) correspondant : aux nombre de Point de Charge (1ère colonne) et aux seuils de revenus annuels en euros (cellules des colonnes 2 à 8) permettant de percevoir une bourse :
PTS de charge | ECHELON 0 BIS | ECHELON 1 | ECHELON 2 | ECHELON 3 | ECHELON 4 | ECHELON 5 | ECHELON 6 | ECHELON 7 |
0 | 33 100 | 22 500 | 18 190 | 16 070 | 13 990 | 11 950 | 7 540 | 250 |
1 | 36 760 | 25 000 | 20 210 | 17 850 | 15 540 | 13 280 | 8 370 | 500 |
2 | 40 450 | 27 500 | 22 230 | 19 640 | 17 100 | 14 600 | 9 220 | 750 |
3 | 44 120 | 30 000 | 24 250 | 21 430 | 18 640 | 15 920 | 10 050 | 1 000 |
4 | 47 800 | 32 500 | 26 270 | 23 210 | 20 200 | 17 250 | 10 880 | 1 250 |
5 | 51 480 | 35 010 | 28 300 | 25 000 | 21 760 | 18 580 | 11 730 | 1 500 |
6 | 55 150 | 37 510 | 30 320 | 26 770 | 23 310 | 19 910 | 12 570 | 1 750 |
7 | 58 830 | 40 010 | 32 340 | 28 560 | 24 860 | 21 240 | 13 410 | 2 000 |
8 | 62 510 | 42 510 | 34 360 | 30 350 | 26 420 | 22 560 | 14 240 | 2 250 |
9 | 66 180 | 45 000 | 36 380 | 32 130 | 27 970 | 23 890 | 15 080 | 2 500 |
10 | 69 860 | 47 510 | 38 400 | 33 920 | 29 520 | 25 220 | 15 910 | 2 750 |
11 | 73 540 | 50 010 | 40 410 | 35 710 | 31 090 | 26 540 | 16 750 | 3 000 |
12 | 77 210 | 52 500 | 42 430 | 37 490 | 32 630 | 27 870 | 17 590 | 3 250 |
13 | 80 890 | 55 000 | 44 450 | 39 280 | 34 180 | 29 200 | 18 420 | 3 500 |
14 | 84 560 | 57 520 | 46 480 | 41 050 | 35 750 | 30 530 | 19 270 | 3 750 |
15 | 88 250 | 60 010 | 48 500 | 42 840 | 37 300 | 31 860 | 20 110 | 4 000 |
16 | 91 920 | 62 510 | 50 520 | 44 630 | 38 840 | 33 190 | 20 940 | 4 250 |
17 | 95 610 | 65 010 | 52 540 | 46 410 | 40 400 | 34 510 | 21 780 | 4 500 |
En fonction de l’Echelon, le tableau suivant indique le montant annuel de la bourse auquel l’étudiant boursier a droit :
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018 | ||
Bourses sur critères sociaux | ||
Type de bourses | Taux annuel sur 10 mois (en euros) | Taux pour les étudiants bénéficiant du maintien de la bourse pendant les grandes vacances universitaires (en euros) |
Echelon 0 bis | 1 009 | 1 211 |
Echelon 1 | 1 669 | 2 003 |
Echelon 2 | 2 513 | 3 016 |
Echelon 3 | 3 218 | 3 862 |
Echelon 4 | 3 924 | 4 709 |
Echelon 5 | 4 505 | 5 406 |
Echelon 6 | 4 778 | 5 734 |
Echelon 7 | 5 551 | 6 661 |
Exemple : pour l’année 2017-2018, les étudiants dont le dossier de bourse ne compte que 0 point de charge et dont les ressources personnelles et familiales ne dépassent pas 33 100 €, sont affectés à l’échelon 0 bis et peuvent percevoir la somme de 1 009 € annuel sur 10 mois.
Les textes de référence :
- Arrêté du 21 juillet 2017 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2017-2018
- Arrêté du 21 juillet 2017 portant sur les taux des bourses d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2017-2018